تعداد محور | 4x2 |
موتور | |
مدل: | KAMAZ 740.30-260 |
نوع: | ديزلي توربوشارژ |
بيشينه قدرت مفيد كيلووات(اسب بخار)/فركانس چرخش ميل لنگ (در دقيقه) | 191(260)/2200 |
بيشينه گشتاور مفيد نيوتن متر(كيلوگرم نيرومتر)/در فركانس چرخش ميل لنگ (در دقيقه) | 1078(110)/2200 |
وضعيت و تعداد سيلندرها | 8,شکل V |
قطر سیلندر/ کورس پیستون (میلیمتر) | 120/120 |
حجم موتور(ليتر) | 10.85 |
نسبت تراکم | 16.5 |
مكانيزم كاهش آلايندگي | |
حجم مخزن ادبلو(لیتر) | |
نوع | |
سيستم تغذيه (سوخت رساني) | |
ظزفيت باك خودرو | 350 |
سيستم انتقال قدرت(گيربكس) | |
مدل: | KAMAZ 154 |
تعداد دنده ها | 10 |
كنترل | مكانيكي/ از راه دور |
نسبت دنده ها | 7.82 -6.38 / 4.03 -3.29 / 2.50 -2.04 / 1.53 -1.25 / 1.00 -0.815 / 3X -7.38 -6.02 |
سيستم ترمزها | پنوماتیکی دومداره |
هدايت | سیستم ضد قفل ABS و كنترل كششي ASR و سيستم ترمز پارك |
سیستم ترمز | |
نوع ترمز | ديسكي (عقب و جلو) |
سیستم تعلیق | |
سيستم تعليق جلو | فنر شمشي با كمك فنر تلسكوپي هيدروليكي و ميل موج گير |
سيستم تعليق عقب | فنر شمشي با كمك فنر تلسكوپي هيدروليكي و ميل موج گير |
سيستم كلاچ | |
مدل: | ZF Sachs MFZ-430 |
سيستم هدايت | هيدروليكي با بوستر پنوماتيكي |
نوع | ديافراگمي، دو صفحه ای |
كابين | |
مدل: | بدون جای خواب |
تعداد سرنشين | 3 سرنشین |
سيستم تعليق صندلي ها | |
سيستم تعليق كابين | |
بالابر كابين | دستی(مکانیکی) |
نوع | جلوی خودرو-بالاي موتور |